0
- | Zwevezele | [Gegevens],
- | Kruiningen | [Gegevens],
- Roysche Barbaristen | Ruien | [Gegevens],
- A.D.O. | Gravenhage ( 's) | [Gegevens],
- Achtervroet | Jacobskapelle ( St.) | [Gegevens],
- Aenhoudende rymconstminnaers ende leerlingen | Waregem | [Gegevens],
- Aenstaende vlasbloeme | Otegem | [Gegevens],
- Al doende leerd men | Olsene | [Gegevens],
- Aloude Rhetorijkkamer "De Pellicanisten"* | Haarlem | [Gegevens],
- Altoos doende | Leffinge | [Gegevens],
- Amicitia | Den Burg (Texel) | [Gegevens],
- Art van bestiere | Oostduinkerke | [Gegevens],
- Beminde van de Redenkonst, schuylende onder de Vleugelen van Rhetorica | Zomergem | [Gegevens],
- Beminders der rethorica | Kortrijk buiten de muren | [Gegevens],
- Beminders der Rethorica van de wijk Staceghem | Harelbeke | [Gegevens],
- Beminders van Rhetorica | Ingooigem | [Gegevens],
- Bergzonen | Zulzeke | [Gegevens],
- Blyde van Sinnen | Nieuwkerke | [Gegevens],
- Boeren van Oosterzele | Oosterzele | [Gegevens],
- Broederschap van den Heyligen Geest | Oudenaarde | [Gegevens],
- Broederschap van Drie Koningen | Maastricht | [Gegevens],
- Broederschap van Sinte Emilie | Maastricht | [Gegevens],
- Broederschap van St. Hieronymus | Amersfoort | [Gegevens],
- Broederschepe vander Rethorycke Marien Theeren | Gent | [Gegevens],
- Camere van Rhetorica De Olijftak | Antwerpen | [Gegevens],
- Compagnie De Materbloem | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie De Parnassusbergh | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie De Rosalieren (ook : De snotwolven)
| Brussel | [Gegevens],
- Compagnie De Suyver Leliebloem | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie Den Olijftack | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie Den Wyngaerd | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie Gedeons Vlies | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie Het Heylich Cruys | Brussel | [Gegevens],
- Compagnie Vrije liefhebbers van de Rymerconste | Brussel | [Gegevens],
- Confreers van den H. Gerulphus | Drongen | [Gegevens],
- Confreers van het H.Sacrament des Autaers "De Troostverwachters" | Roesbrugge | [Gegevens],
- Confrerie van het Heilig Sacrament | Zwevegem | [Gegevens],
- Const-ieveraers of Const-lust redenaers | Moen | [Gegevens],
- Const-ieverige ende leersuchtige jongheyt | Parike | [Gegevens],
- Const-ieverige minnaers van Rhetorica | Zevergem | [Gegevens],
- Const-iverige Jonckheyt | Kerkhove | [Gegevens],
- Const-minnaers van Rethorica | Wortegem | [Gegevens],
- Const-minnende broederen | Nederbrakel | [Gegevens],
- Const-minnende ende godtvruchtige beminders van het H.Cruys | Heusden | [Gegevens],
- Const-minnende ende ieverige Jonkheyt | Schorisse | [Gegevens],
- Const-minnende ende leersuchtige jonkheyt | Nederbrakel | [Gegevens],
- Const-minnende guldebroeders | Ledegem | [Gegevens],
- Const-minnende Jonckheyt ende Liefhebbers van Rethorica | Heule | [Gegevens],
- Const-minnende Jonckheyt van rethorica | Kaprijke | [Gegevens],
- Const-minnende Jonkheyt | Maria-Oudenhove (Ste) | [Gegevens],
- Const-minnende Leerlingen ende Lief-hebbers van Rhetorica | Petegem | [Gegevens],
- Const-minnende lief-hebbers van Rethorica | Heule | [Gegevens],
- Const-minnende Liefhebbers | Nukerke | [Gegevens],
- Const-minnende liefhebbers der Rethorica broeders van het hoogweerdigh H. Sacrament | Beselare | [Gegevens],
- Const-minnende liefhebbers van Rethorica | Ingooigem | [Gegevens],
- Const-minnende Liefhebbers van Rhetorica De Witte Lelie | Elsegem | [Gegevens],
- Const-minnende Yveraers van rethorica | Kerkhove | [Gegevens],
- Constgenootschap | Baasrode | [Gegevens],
- Constminnaers | Ingelmunster | [Gegevens],
- Constminnaers van Rethorica | Otegem | [Gegevens],
- Constminnaers van Rethorica | Velzeke | [Gegevens],
- Constminnend ende Iverige Jonkheyd van Rhetorica | Denijs-Boekel ( St.) | [Gegevens],
- Constminnende en iverige jonkheyt van Rethorica | Mater | [Gegevens],
- Constminnende en Iversuchtige Jonhgeyd | Kaprijke | [Gegevens],
- Constminnende Iveraers der vlaemsche redenconst | Ename | [Gegevens],
- Constminnende Joncheyt | Nederbrakel | [Gegevens],
- Constminnende Jonckheydt | Kortrijk buiten de muren | [Gegevens],
- Constminnende Jonckheyt | Moen | [Gegevens],
- Constminnende jonge leerlingen van rhetorica | Heestert | [Gegevens],
- Constminnende leerlingen De Wyngaerd-ranke | Eine | [Gegevens],
- Constminnende liefhebbers | Wevelgem | [Gegevens],
- Constminnende liefhebbers van Rethorica | Tiegem | [Gegevens],
- Constminnende Liefhebbers van Rethorica De Wyngaert rancke | Ruien | [Gegevens],
- Constminnende liefhebbes van Rethorica | Vichte | [Gegevens],
- Constminnende Yveraers | Merelbeke | [Gegevens],
- Constvoedende minnaers van Rethorica | Kaster | [Gegevens],
- Cruys-minnende Liefhebbers " De Wyngaert-rancke" | Zulzeke | [Gegevens],
- D.O.V. | Gorredijk | [Gegevens],
- d'Oeffening leert | Zomergem | [Gegevens],
- De Achtervroets | Ieper | [Gegevens],
- De Annunciatie | Damme | [Gegevens],
- De Barakspelers | Geraardsbergen | [Gegevens],
- De Beminders van Rethorica | Stasegem | [Gegevens],
- De Beminders van Rethorica | Tiegem | [Gegevens],
- De Bloesems | Deinze | [Gegevens],
- De Bloeyende jeucht | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Bloeyende Wijgaerd
| Edegem | [Gegevens],
- De Boeren van Zottegem | Zottegem | [Gegevens],
- De Catharinisten | Aalst | [Gegevens],
- De Confreers ende Lief-hebbers vande Confrerie van S.Hermes | Ronse | [Gegevens],
- De Const-minnende en Ieverige Liefhebbers van Rethorica | Ronse | [Gegevens],
- De Const-minnende liefhebbers van Rethorica van de heerlijkheid Watermeulen | Moorslede | [Gegevens],
- De Const-minnende liefhebbers van Rhetorica De Fynen Lauwerier | Petegem | [Gegevens],
- De Const-suchtende jeugt libertinen | Bellegem | [Gegevens],
- De Const-voedende minnaers van Rethorica
St.Martinus Lauwerier bloeyende iveraers | Petegem | [Gegevens],
- De Constgenootschap | Parike | [Gegevens],
- De Constminnende Jonkheyt | Welden | [Gegevens],
- De Constminnende Liefhebbers van Rethorica | Ronse | [Gegevens],
- De Constrycke liefhebbers | Deerlijk | [Gegevens],
- De Cornebloem ( Groeaers of Lichtgelaeden) | Ieper | [Gegevens],
- De Croingniers | Diksmuide | [Gegevens],
- De Cruysbroeders ( of De Lichtgheladen) | Poperinge | [Gegevens],
- De Distelbloem | Stekene | [Gegevens],
- De Eendracht | Bovenkarspel | [Gegevens],
- De Eendragtige Gebroeders | Londerzeel | [Gegevens],
- De Fijne Lauwerier | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Fonteyne des Levens | Tienen | [Gegevens],
- De Fonteynisten | Izenberge | [Gegevens],
- De Gauw-blomme | Wannegem-Lede | [Gegevens],
- De Geele Fioletten | Gouda | [Gegevens],
- De Ghesellen van de Rhetorike | Hooglede | [Gegevens],
- De Ghesellen van mijnen heere Ste Querine | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Ghesellen van St. Lieven | Ledeberg | [Gegevens],
- De Goudbloem, Hooft-kamer van de Reden-ryck-konst in den lande van Waes | Niklaas (St.) | [Gegevens],
- De Heere vanden Droghen met zijnen ghesellen | Kaprijke | [Gegevens],
- De Ieverige Jonckheyt | Schorisse | [Gegevens],
- De Ievrige minnaers van Rethorica | Etikhove | [Gegevens],
- De Iveraers van Rethorica De Meersch Bloeme | Zingem | [Gegevens],
- De Iverige beminders van Rethorica | Tiegem | [Gegevens],
- De Iverige en Rym-const-minnende Lief-hebbers van Rethorica | Ronse | [Gegevens],
- De iverzugtige Rymkonst-minnende Jongelingen | Niklaas ( St.) | [Gegevens],
- De Jonge Lief-hebbers van Rethorica | Wortegem | [Gegevens],
- de Jongens | Nieuwerkerken | [Gegevens],
- De Jonghe ghesellen van den retorijcken | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Jongheyd | Assenede | [Gegevens],
- De Jongheyt | Elst | [Gegevens],
- De Kersblom | Noordwijk | [Gegevens],
- De Kinderen van St-Janne | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Klimop | Bovenkarspel | [Gegevens],
- de Konst-Iveraers | Kallo | [Gegevens],
- De Konst-minnende Iveraeren | Moorsel | [Gegevens],
- De Konst-minnende Jongheyd | Lebbeke | [Gegevens],
- De Konst-minnende Lief-hebbers | Elst | [Gegevens],
- De Konstbeieverende Jongheyd | Niklaas ( St.) | [Gegevens],
- De Konstiverige Jonckheyd | Galmaarden | [Gegevens],
- De Krans-minnende Jongheyd | Moerzeke | [Gegevens],
- De Kruys-broeders | Zottegem | [Gegevens],
- De Leer-zuchtige Beminders van Rhetorica Het Rooze- bloemeken | Ouwegem | [Gegevens],
- De Leergierige Jongheyd | Overboelare | [Gegevens],
- De Leersuchtige Jonckheyd | Moen | [Gegevens],
- De Leersuchtige Jonckheyt | Deinze | [Gegevens],
- De Leersugtige en Reden-konst-minnende Jongheyd | Etikhove | [Gegevens],
- De Leerzuchtige Jonckheijt | Ronse | [Gegevens],
- De Leerzuchtige jonckheyd en Iveraers | Zevergem | [Gegevens],
- De Leerzugtige Jongheyd,konstminnaers van Rethorica | Anzegem | [Gegevens],
- De Lelie | Halle | [Gegevens],
- De Lelykens onder den doornen (of Sicut Lilium inter Spindas) | Noordwijk | [Gegevens],
- De Liefhebbers van Rethoria | Anzegem | [Gegevens],
- De Liefhebbers van Rethorica | Otegem | [Gegevens],
- De Lies-blomme | Avelgem | [Gegevens],
- De Lindebloem | Mol | [Gegevens],
- De Lischbloem | Lisse | [Gegevens],
- De Medelijders | Diksmuide | [Gegevens],
- De Minnaers van Reden en Toneelkunde
De Vereenigde Rethoristen | Buggenhout | [Gegevens],
- De Minnaers van Rethorica | Wetteren | [Gegevens],
- De Minnaers van Rethorica De Doolende Schaepen | Lebbeke | [Gegevens],
- De Naervolgers van Melpomene | Zomergem | [Gegevens],
- De Nieuwe Korenbloem | Gravenhage ( ' s) | [Gegevens],
- De Ontkieming | Annerveensche Kanaal | [Gegevens],
- De Oude vermaerde Liefhebbers | Denderwindeke | [Gegevens],
- De Parnassus-Konst-Lievende- Ieveraeren Belgische const | Asse | [Gegevens],
- De Passiebloem | Hertogenbosch ('s) | [Gegevens],
- De Rederijckers | Doesburg | [Gegevens],
- De Rederijkers | Gravenhage ('s) | [Gegevens],
- De Rederijkers | Purmerend | [Gegevens],
- De Rederijkers van de wijk Staakte | Lokeren | [Gegevens],
- De Rederijkerskamer | Amsterdam | [Gegevens],
- De Rethorijken der Trijneteyt | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Retoryke Iveraers | Berlare | [Gegevens],
- De Rhétorique van Watten | Watten | [Gegevens],
- De Rhetorisienen | Blankenberge | [Gegevens],
- De Ridderspoor | Merksem | [Gegevens],
- De Roeysche Barbaristen | Poperinge | [Gegevens],
- De Roode Angieren ( ofte jennoffelen) | Rijnsburg | [Gegevens],
- De Roos van Jericho | Oudenbosch | [Gegevens],
- De Roose-Blom | Yssel-Moregem | [Gegevens],
- De Rym-konst-minnaers van Rethorica | Wortegem | [Gegevens],
- De Rym-minnaeren | Niklaas ( St.) | [Gegevens],
- De Rymconst-minnende Lybertinen | Silvesterkapel (St) | [Gegevens],
- De Rymkonst - minnende Iveraers | Niklaas ( St.) | [Gegevens],
- De Scole Goet van wille | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Scole van St Adriaens | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Scole van Ste Maurissis | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Stanaerts | Ieper | [Gegevens],
- De Tijdverbreiders | Deinze | [Gegevens],
- de Tooneel-genegene Iverlingen | Lebbeke | [Gegevens],
- De Twistschouwende Gebroeders | Londerzeel | [Gegevens],
- De Vereenigde | Rozebeke | [Gegevens],
- De Vereenigde Konst-minnaren van zang en Reden De Gedempte Baetzugt | Geraardsbergen | [Gegevens],
- De Vergulde Bijenkorf | Amsterdam | [Gegevens],
- De Verloren Wesen | Oudenaarde | [Gegevens],
- De Viole-spruyt | Voorschoten | [Gegevens],
- De Vliegende Geesten | Menen buiten de muren | [Gegevens],
- De Volharding | Nieuw Amsterdam | [Gegevens],
- De Vredige Minsaeme Jonkheyt | Etikhove | [Gegevens],
- De vrienden en liefhebbers van Rethorica | Arneke | [Gegevens],
- De Vriendenkring | Wommels | [Gegevens],
- De Waag | Liedekerke | [Gegevens],
- De Wijngaertranck | Zevenbergen | [Gegevens],
- De Witte Roos | Roosendaal | [Gegevens],
- De Witte Rose | Rijp (De) | [Gegevens],
- De Wyngaerd-rancke | Wannegem | [Gegevens],
- De Zuigelingen van Polus | Zottegem | [Gegevens],
- De Zuygelingen van Polus | Lebbeke | [Gegevens],
- Deerlyksche Jeugd | Deerlijk | [Gegevens],
- Den Bastaert van Pouke | Ruiselede | [Gegevens],
- Den Bloyenden Lauwrier | Gent | [Gegevens],
- Dicht- en Reden-konst-lievende Jongelingen | Beveren | [Gegevens],
- Dicht-en-redenkonst-lievende Jongelingen | Beveren | [Gegevens],
- Die waerige minsaeme Jonckheydt | Nukerke | [Gegevens],
- Door Kennis Broeders | Rotterdam | [Gegevens],
- Eendracht maakt macht | Heule | [Gegevens],
- Eenige Ieverige waerige Aenkomelyngen van Rethorica | Eine | [Gegevens],
- Eenige iversugtige Jongelingen | Niklaas (St.) | [Gegevens],
- Eenige Jonge aenwassende Rede-minnaers | Nukerke | [Gegevens],
- Eenige Konstvoedende Reden-Broeders | Anzegem | [Gegevens],
- Eenige Leer-broeders van Rhetorica | Ronse | [Gegevens],
- Eenige minnaers der Reden-Konst | Machelen | [Gegevens],
- Eenige Rede-Broeders | Nukerke | [Gegevens],
- Eenige Rhetoricque Minnaers | Nukerke | [Gegevens],
- Eenige versamelde Rede-Broeder van Rethorica | Nukerke | [Gegevens],
- Eenige Waerige Constig Lief-groeyende Iveraers van de Rhetorica"Die Wortegemsche zonne-blom | Wortegem | [Gegevens],
- Eersame gildebroeders van St-Eloy | Menen buiten de muren | [Gegevens],
- Eerste Jonckheydt van Thielrode | Tielrode | [Gegevens],
- Eliconische vred'minnende leerbroeders | Marke | [Gegevens],
- Eliconische vreed'lievende redebroeders van de Wyngaerd-rancke | Zulzeke | [Gegevens],
- Eliconsche Vred'-minnende Leer)broeders | Maarke | [Gegevens],
- Eliconsche Vred'minnende Leer-broeders | Marke | [Gegevens],
- Erica | De Rijp | [Gegevens],
- Excelsior | Groningen | [Gegevens],
- Fidelio | Amsterdam | [Gegevens],
- Filiersbloem | Nazareth | [Gegevens],
- Flaemsche camer van rethorica | Harlingen | [Gegevens],
- Gansch onverwacht tot stand gebracht | Groenlo | [Gegevens],
- Geassocieerde reden-spreuk- minnaers | Deerlijk | [Gegevens],
- Geassocieerde vred'lievend en rymdorstige Ieverlingen | Asper | [Gegevens],
- Gebroeders van 't alderheyligste Sacrament | Geluwe | [Gegevens],
- Genootschap ter bevorderinge der toneel-kunde (Kamer van het Centrum)
| Evergem | [Gegevens],
- Genootschap tot bevorderinge der nederduytsche Tael- Dicht en Tooneel-kunde
De Jonge Oeffenaers | Nazareth | [Gegevens],
- Genootschap van Rhetorica | Drongen | [Gegevens],
- Gezellen van de Heilige Michiel | Brugge | [Gegevens],
- Ghesellen | Ettelgem | [Gegevens],
- Ghesellen | Harelbeke | [Gegevens],
- ghesellen | Schuifferskapelle | [Gegevens],
- Ghesellen | Snaaskerke | [Gegevens],
- Ghesellen | Stalhille | [Gegevens],
- Ghesellen | Uitkerke | [Gegevens],
- Ghesellen | Wenduine | [Gegevens],
- Ghesellen van de Retorycke van Peteghem | Deinze | [Gegevens],
- Ghesellen van de wijk Ter Vate | Stuivenkenskerke | [Gegevens],
- Ghesellen van den abatemente | Herzele | [Gegevens],
- Ghesellen van den Droogen Boom | Bevere | [Gegevens],
- Ghesellen van den Heijndriessche | Oudenaarde | [Gegevens],
- Ghesellen van den Kinderen van Israel | Oudenaarde | [Gegevens],
- Ghesellen van der Plaetsen | Gent | [Gegevens],
- Ghesellen van der Retoricke ( Jonge Kamer) | Hulst | [Gegevens],
- Ghesellen van Maeswalle | Gent | [Gegevens],
- Ghesellen van Ramskapelle | Ramskapelle | [Gegevens],
- Ghesellen vander rethorijcke | Tielt | [Gegevens],
- Ghesellen vander retorike vander stede | Aalst | [Gegevens],
- Ghesellen vander Retorycke vander Sacramente | Aksel | [Gegevens],
- gheselscepe vander helegher maeght ende martelesse Sente Baerbelen, Sente Appolonien, Sente Elizabeth van Dueringhen | Gent | [Gegevens],
- Ghilde van 't heylich sacrament | Ruibroek ( Rubrouck) | [Gegevens],
- Ghilde van Maria van den Roosencrans | Houtem | [Gegevens],
- Gilde "Nooit Volleerd" | Wetteren | [Gegevens],
- Gilde van het H. Cruys | Opbrakel | [Gegevens],
- Gilde van Sinte Cecilia | Lokeren | [Gegevens],
- Godvruchtige Beminders van het H.Cruys | Zomergem | [Gegevens],
- Goed-willige en tot het Huys Godts iverige reden en Rym-Const-minnende Jonckheyt | Etikhove | [Gegevens],
- Gulde der Violieren | Berchem | [Gegevens],
- Gulde H.Martinus | Lovendegem | [Gegevens],
- Gulde van Onze Lieve Vrouw van Stantvastigheyt | West-Vleteren | [Gegevens],
- Guldebroeders van de H.Catharina | Ledegem | [Gegevens],
- H.Geest broeders | Ruien | [Gegevens],
- Habatementers | Zwevezele | [Gegevens],
- Het Knaepgilde (ook : De Libertinen) | Kaaster (Caestre) | [Gegevens],
- Het Roosje | Tielt | [Gegevens],
- Hoofdcamere vander Rhetoriycken van den Heyligen Gheest voor het Brugse Vrije | Brugge | [Gegevens],
- Hoofdrederijkerskamer van Brabant De Roose | Leuven | [Gegevens],
- Hoppe-blomme | Nederbrakel | [Gegevens],
- Ieveraers van Rhetorica | Kluizen | [Gegevens],
- Ieverige en Leer-zuchtige Jonckheydt | Ronse | [Gegevens],
- Ieverige ende Const-minnende Liefhebbers van Rethorica | Ronse | [Gegevens],
- Ieverige Minnaers der Reden-konst | Oostwinkel | [Gegevens],
- Ieverige minnaers der redenkonst | Vichte | [Gegevens],
- Ieverige minnaers van de redenkonst | Zaffelare | [Gegevens],
- Ieversuchtige Minnaers van de reden-Const | Nukerke | [Gegevens],
- Ieversuchtige Rhetoryke Confrerie van de Heilige Maget ende martelaresse Barbara | Zottegem | [Gegevens],
- Ieverzuchtige leerlingen | Zele | [Gegevens],
- Ieverzugtige minnaeren van Rhetorica | Ingooigem | [Gegevens],
- Israelitische rederijkerskamer Weldoen is ons streven | Winschoten | [Gegevens],
- Iveraers der Wyngaerd-rancke | Nazareth | [Gegevens],
- Iverige ende leerzugtige minnaers der onbetrotste reden | Kaprijke | [Gegevens],
- Iverige ende Rijm-const-minnende Liefhebbers van Rethorica | Ronse | [Gegevens],
- Iverige jonckheyd van 't Retoryk (van het gehucht Baerle) | Drongen | [Gegevens],
- Iverige Jongheyd | Buggenhout | [Gegevens],
- Iverige Jongheyd | Haasdonk | [Gegevens],
- Iverige Jongheyd | Ressegem | [Gegevens],
- Iverige Minaers | Ronsele | [Gegevens],
- Iverige minnaers van Rethorica | Ename | [Gegevens],
- Iverige minnaers van Rhetorica | Oostakker | [Gegevens],
- Iverige parochiaenen | Lebbeke | [Gegevens],
- Iverige Rym-konst-minnende jongheyd | Denderbelle | [Gegevens],
- Iverlingen | Lebbeke | [Gegevens],
- Iverzuchtige Jongheyd | Gillis-Dendermonde (St.) | [Gegevens],
- Iverzuchtige Jongheyd | Lebbeke | [Gegevens],
- Iverzuchtige Jongheyd | Wichelen | [Gegevens],
- Iverzuctige der wyt-beruchte confrerie van Rhetorica Konst-minnende Rhetoristen | Zottegem | [Gegevens],
- Ivrige en leerzugtige Jeugd , als minnaers van Reden en Tooneelkunde | Merchtem | [Gegevens],
- Jeugdige rederijkers | Wormerveer | [Gegevens],
- Jonckheyd | Sleidinge | [Gegevens],
- Jonckheyd | Waterland-Oudeman | [Gegevens],
- Jonckheyt en Beminders der Edele Rym-Konste | Aaigem | [Gegevens],
- Jonckheyt ende constminnende liefhebbers van Rethorica | Marke | [Gegevens],
- Jonckheyt liefhebbers van de rethorycke | Gavere | [Gegevens],
- Jonge Ghezellen | Roeselare | [Gegevens],
- Jonge Liefhebbers | Geluveld | [Gegevens],
- Jonge liefhebbers van Retorica de Goude Cooren-bloem | Bevere | [Gegevens],
- Jonge reden-konst-minnaers | Meulebeke | [Gegevens],
- Jonge redenaeren | Appels | [Gegevens],
- Jonge Rederijkers van Maerlant | Brielle | [Gegevens],
- Jonge Toonellisten | Oudenaarde | [Gegevens],
- Jongheyd | Gits | [Gegevens],
- Jonkheyt | Maria-Horebeke (Ste) | [Gegevens],
- Kamer van Retorika De Gezellen van de Heilige Michiel | Michiels ( St) | [Gegevens],
- Kamer van Rhetorica | Retranchement | [Gegevens],
- Kamer van Rhetorica De Rose | Tielt | [Gegevens],
- Kamer Wijk het Rabot | Evergem | [Gegevens],
- Kamer Wyck Doornzele | Evergem | [Gegevens],
- Kamper Rederijkers | Kampen | [Gegevens],
- Katholieke Rk Onder ons | Delft | [Gegevens],
- Keizerlijke St. Sebastiaansgilde | Petegem | [Gegevens],
- Kerckhofgilde | Langemark | [Gegevens],
- Kerkpersoneel | Ettelgem | [Gegevens],
- Keyserlyke Vrye Camere vander Rhetoriycken der "Weerde Drie Santinnen" | Brugge | [Gegevens],
- Kon Rederijkerskamer | Lokeren | [Gegevens],
- Kon rederijkerskamer Ons Genoegen | Sexbierum | [Gegevens],
- Koninklijk Rhetorijk Genootschap | Dendermonde | [Gegevens],
- Koninklijke Rk Tollens | Hoogezand | [Gegevens],
- Konst- en - vreedlievende rede-broeders | Kerkhove | [Gegevens],
- Konst- minnende liefhebbers van Rethorica | Kaster | [Gegevens],
- Konst-beïverde en Leerzugtige Jongheyd | Lebbeke | [Gegevens],
- Konst-betrachtende Jongheyd | Belsele | [Gegevens],
- Konst-betragtende Lievelingen | Olsene | [Gegevens],
- Konst-groyende Iverlingen | Herdersem | [Gegevens],
- Konst-ieveraers van Rhetorica | Tiegem | [Gegevens],
- Konst-Iveraeren | Gottem | [Gegevens],
- Konst-iverende Jongheyd | Bornem | [Gegevens],
- Konst-iverige Jonckheyt | Schorisse | [Gegevens],
- Konst-leerende minnaers van Rethorica | Heestert | [Gegevens],
- Konst-Minnaers van Nyverzeel | Opwijk | [Gegevens],
- Konst-minnaers van Rhetorica | Nokere | [Gegevens],
- Konst-minnaers van Rhetorica | Otegem | [Gegevens],
- Konst-minnende Borgers | Everbeek | [Gegevens],
- Konst-minnende en jeverige Jonckheyt | Kornelis- Horebeke ( St.) | [Gegevens],
- Konst-minnende gildebroeders der vlaemsche redenkonst | Nederbrakel | [Gegevens],
- Konst-minnende Ieveraeren | Opdorp | [Gegevens],
- Konst-minnende Iveraeren | Meldert | [Gegevens],
- Konst-minnende Iveraers | Denderbelle | [Gegevens],
- Konst-minnende Iveraers | Westrem | [Gegevens],
- Konst-minnende Iveraers | Zegelsem | [Gegevens],
- Konst-minnende jonckheyd ende liefhebbers | Helkijn | [Gegevens],
- Konst-minnende Jonckheyt | Denijs-Boekel (St.) | [Gegevens],
- Konst-minnende Jongheyd | Laarne | [Gegevens],
- Konst-minnende Jongheyd | Lebbeke | [Gegevens],
- Konst-minnende Jonheyd | Opwijk | [Gegevens],
- Konst-minnende Leerlingen ende liefhebbers van Rhetorica
| Etikhove | [Gegevens],
- Konst-minnende leersuchtige Liefhebbers van rethorica | Nokere | [Gegevens],
- Konst-minnende Lief-hebbers van Rethorica | Etikhove | [Gegevens],
- Konst-minnende Lief-hebbers van Rhetorica | Beveren | [Gegevens],
- Konst-minnende Lief-hebbers van Rhetorica | Godveerdegem | [Gegevens],
- Konst-minnende Liefhebbers | Nokere | [Gegevens],
- Konst-minnende liefhebbers van Rhetorica | Geluwe | [Gegevens],
- Konst-rymende Liefhebbers | Grembergen | [Gegevens],
- Konst-voedende minnaers | Nederbrakel | [Gegevens],
- Konstgenootschap | Berlare | [Gegevens],
- Konstgenootschap | Zomergem | [Gegevens],
- Konstgenootschap Leerzuchtige Iveraeren | Deinze | [Gegevens],
- Konstgenootschap tot Haasdonk | Haasdonk | [Gegevens],
- Konstgenootschap van de Heylige Anna | Lokeren | [Gegevens],
- Konsthongerige en rymdorstige Bende | Kieldrecht | [Gegevens],
- Konsthongre en rymdorstige Parnaslievend Jongheyd van Koewacht | Moerbeke - Waas | [Gegevens],
- Konstiverige rethorike minnaers | Baasrode | [Gegevens],
- Konstleerende | Schellebelle | [Gegevens],
- Konstleerende liefhebbers van rhetorica | Meulebeke | [Gegevens],
- Konstliefde vreest geen nijd | Roeselare | [Gegevens],
- Konstlievende en ieversuchtige Jonkheyt van de wijk St. Pieters-ten-Berghen
| Munkzwalm | [Gegevens],
- Konstlievende Jongheyd | Desselgem | [Gegevens],
- Konstminnaers van Berlare en Zele | Berlare | [Gegevens],
- Konstminnende burgers | Everbeek | [Gegevens],
- Konstminnende en ieverige jonckheyt van rethorica | Strijpen | [Gegevens],
- Konstminnende en jeverige jonckheyt | Nederbrakel | [Gegevens],
- Konstminnende ende ieverige Joncheyt | Elst | [Gegevens],
- Konstminnende Ieveraers | Denijs-Westrem (St.) | [Gegevens],
- Konstminnende Ieveraers | Massemen | [Gegevens],
- Konstminnende ieveraers | Wevelgem | [Gegevens],
- Konstminnende Iveraeren | Lochristi | [Gegevens],
- Konstminnende Iveraers | Denderbelle | [Gegevens],
- Konstminnende Iveraers | Herzele | [Gegevens],
- Konstminnende Iveraers | Oudegem | [Gegevens],
- Konstminnende Iveraers | Ouwegem | [Gegevens],
- Konstminnende Iveraers onzer Konstgenootschap | Baasrode | [Gegevens],
- Konstminnende Jeugd | Waarschoot | [Gegevens],
- Konstminnende Jongheyd | Denderwindeke | [Gegevens],
- Konstminnende Jongheyd | Oudegem | [Gegevens],
- Konstminnende jongheyd | Ouwegem | [Gegevens],
- Konstminnende Jonkheyt | Melsen | [Gegevens],
- Konstminnende leerlingen en liefhebbers van Rethorica | Kaster | [Gegevens],
- Konstminnende liefhebbers van Rethorica | Otegem | [Gegevens],
- Konstminnende Liefhebbers van Rethorica | Zottegem | [Gegevens],
- Konstminnende minnaers | Everbeek | [Gegevens],
- Konstminnende Rhetorike Gilde-Broeders De Witte Rooze | Hekelgem | [Gegevens],
- Konstminnende Roose | Rumbeke | [Gegevens],
- Kont-minnende liefhebbers van Rhetorica | Ledegem | [Gegevens],
- L'Union | Aalst | [Gegevens],
- La Compagnie de Rétoricke | Duinkerke | [Gegevens],
- La Compagnie de St. Eloy | Duinkerke | [Gegevens],
- La Fontaine d'Hypocrène | Gent | [Gegevens],
- La Retorike de la Garnison | Duinkerke | [Gegevens],
- Le Puy d'Arras | Atrecht ( Arras) | [Gegevens],
- Leden van de verbrokkelde Spaderijcke | Belle (Bailleul) | [Gegevens],
- Leer-doorstige Ieverlingen | Leupegem | [Gegevens],
- Leer-sugtige Reden-const Minnende Jongheyd | Blasius-Boekel ( St.) | [Gegevens],
- Leergierige rym-konst-minnende Jonckheyt | Elverdinge | [Gegevens],
- Leersuchte ende Reden-konst-minnende Jongheyd | Bassevelde | [Gegevens],
- Leersuchtig en rymconst-minnende leerlingen van Rethorica | Waarmaarde | [Gegevens],
- Leersuchtige beminders van Rhetorica | Heestert | [Gegevens],
- Leersuchtige beminders van Rhetorica De Bloeyende Geirde | Huise | [Gegevens],
- Leersuchtige const-minnaers van Rethorica | Kaster | [Gegevens],
- Leersuchtige Constbeminders van de Reden Rycke Taele | Ronse | [Gegevens],
- Leersuchtige Constminnende Jonkheyt ende iveraers van Rethorica | Ronse | [Gegevens],
