0
- Aaigem | Jonckheyt en Beminders der Edele Rym-Konste |[Gegevens],
- Aaigem | Leerzuchtige jonckheyt ende beminders der Reden konst |[Gegevens],
- Aaigem | Verscheyde Persoonen van Ste Pieters |[Gegevens],
- Aalbeke | x |[Gegevens],
- Aalbeke | Rijmkonst minnende jonckheyd De Nieuwe leerlingen |[Gegevens],
- Aalsmeer | Rederijkerskamer |[Gegevens],
- Aalst | L'Union |[Gegevens],
- Aalst | Rk De Barbaristen |[Gegevens],
- Aalst | De Catharinisten |[Gegevens],
- Aalst | Ghesellen vander retorike vander stede |[Gegevens],
- Aalst | Yversugtig |[Gegevens],
- Aalst | Sinte Anna |[Gegevens],
- Aalten | Rk Vooruitgang |[Gegevens],
- Aalter | x |[Gegevens],
- Aalter | x |[Gegevens],
- Aardenburg | Rk Burgemeester Reepmaker |[Gegevens],
- Aardenburg | x |[Gegevens],
- Aarschot | Rk Het Airschot (ook Terwenbloeitsel) |[Gegevens],
- Aarschot | Rk De Wyngaertranck |[Gegevens],
- Aarsele | Rk 't Gebruyck leert |[Gegevens],
- Aarsele | Rk Eendracht en Vooruitgang |[Gegevens],
- Aartrijke | x |[Gegevens],
- Abbekerk | Rk 't Veldviooltje |[Gegevens],
- Abcoude | Rk Calliope |[Gegevens],
- Abcoude | Rk Nut en Genoegen |[Gegevens],
- Achlum | Rk Waling Dijkstra |[Gegevens],
- Adegem | x |[Gegevens],
- Adinkerke | x |[Gegevens],
- Adinkerke | x |[Gegevens],
- Adinkerke | x |[Gegevens],
- Adinkerke | x |[Gegevens],
- Adinkerke | x |[Gegevens],
- Adinkerke | x |[Gegevens],
- Adorp | Rk Oefening baart kunst |[Gegevens],
- Adorp | Rk Vooruit |[Gegevens],
- Aduard | Rk Oefening baart kunst |[Gegevens],
- Aduard | Rk Eloquentie ( later : Eloquentia ) |[Gegevens],
- Aduard | Rk De Vriendenkring |[Gegevens],
- Afsnee | x |[Gegevens],
- Aire | x |[Gegevens],
- Akersloot | Rk De Lelie |[Gegevens],
- Akkergem | Leersugtige Minnaers van St. Martens |[Gegevens],
- Akkrum | Rk Thalia |[Gegevens],
- Aksel | x |[Gegevens],
- Aksel | Rk Broederlycke liefde |[Gegevens],
- Aksel | Rk De vier melcteelen |[Gegevens],
- Aksel | Retoryck van Ste Ontcommers |[Gegevens],
- Aksel | Ghesellen vander Retorycke vander Sacramente |[Gegevens],
- Alkmaar | Rk 't Groen Lauwerier |[Gegevens],
- Alkmaar | Rk De Laurier |[Gegevens],
- Alkmaar | Rk Tollens |[Gegevens],
- Alkmaar | Rk Bilderdijk |[Gegevens],
- Alkmaar | Rk Hofdijk W.J. |[Gegevens],
- Alkmaar | Rk Concordia |[Gegevens],
- Almelo | Rk Vooruitgang |[Gegevens],
- Almelo | Rk Door oefening grooter |[Gegevens],
- Almelo | Rk Excelsior |[Gegevens],
- Almkerk | Rk Nut en Genoegen |[Gegevens],
- Alveringem | Rk Schamel in de Beurs |[Gegevens],
- Alveringem | x |[Gegevens],
- Amands (St) | Minnaers van Reden- en Tooneelkunde der vereenigde Rethoristen |[Gegevens],
- Amandsberg (St) | Rk Iverige Jonckheyt in 't Rethorica |[Gegevens],
- Amersfoort | Broederschap van St. Hieronymus |[Gegevens],
- Amersfoort | Rk Ontwikkeling |[Gegevens],
- Amersfoort | Red.ver. Joost van den Vondel |[Gegevens],
- Ammerstol | Rk Onder Ons |[Gegevens],
- Ammerstol | Rk Ahuramadzda |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk De Bloeyende Eglantier |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Het wit lavendel |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Het Vijgeboomken |[Gegevens],
- Amsterdam | x |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk De Bijenkorf |[Gegevens],
- Amsterdam | De Rederijkerskamer |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Achilles |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Helmers |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Fabricando Fabri Fimus |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Rhetorica |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Aurora |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Rhetorica et Amicitia |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Joost van den Vondel |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Eloquentia |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Club "C" ( Cremer) |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Kunst en Genoegen |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk T.O.N.E.G.I.D.O. |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk L.J.Veltman |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk St. Werenfrides |[Gegevens],
- Amsterdam | Nederduytsche Academie |[Gegevens],
- Amsterdam | De Vergulde Bijenkorf |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk De Groene Laurierspruit |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Alberdingh Thym |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk Da Costa |[Gegevens],
- Amsterdam | Fidelio |[Gegevens],
- Amsterdam | Rk De Kamer van 1844 |[Gegevens],
- Andijk | Rk Vondel |[Gegevens],
- Andijk | Rk Willem III |[Gegevens],
- Anna Paulowna Polder | Rk Amicitia |[Gegevens],
- Annaland (St ). | x |[Gegevens],
- Annarveersche Kanaal | Rk Grevelink |[Gegevens],
- Annerveensche Kanaal | Rk De Vriendenkring |[Gegevens],
- Annerveensche Kanaal | De Ontkieming |[Gegevens],
- Annerveensche Kanaal | Nut en Genoegen |[Gegevens],
- Antwerpen | Rk De Violieren |[Gegevens],
- Antwerpen | Rk De Goudbloem |[Gegevens],
- Antwerpen | Camere van Rhetorica De Olijftak |[Gegevens],
- Antwerpen | Rk 't Lelyken uit den Dale van Calvariën |[Gegevens],
- Antwerpen | Rk De Damastbloeme |[Gegevens],
- Antwerpen | Maatschappij van Rhetorica De Hoop |[Gegevens],
- Antwerpen | Rk Jong en Leerzuchtig |[Gegevens],
- Antwerpen | Rk Lavenderblomken |[Gegevens],
- Anzegem | Rym-konst-minnende Liefhebbers |[Gegevens],
- Anzegem | Rym-konst-minnende Jonkheyt v d Cruysweg |[Gegevens],
- Anzegem | De Leerzugtige Jongheyd,konstminnaers van Rethorica |[Gegevens],
- Anzegem | Vereenigde meesters schoenmakers met hunne bywoonende domestiquen |[Gegevens],
- Anzegem | Vreêd-lievende minnaeren |[Gegevens],
- Anzegem | De Liefhebbers van Rethoria |[Gegevens],
- Anzegem | Eenige Konstvoedende Reden-Broeders |[Gegevens],
- Anzegem | Twist-schouwende redebroeders 't Blouw Cooren-bloemken |[Gegevens],
- Apel ( Ter) | Rk Oefening kweekt kunst |[Gegevens],
- Apeldoorn | Rk De Morgenster |[Gegevens],
- Appels | Jonge redenaeren |[Gegevens],
- Appels | Leersuchtige Jongheyd |[Gegevens],
- Appels | Redenkonst Beminnaers |[Gegevens],
- Appels | Parnassus-konst- behertende Iveraers |[Gegevens],
- Appels | Vreedlievende Rhetoristen |[Gegevens],
- Appelscha | Rk Augustinus |[Gegevens],
- Appingedam | Rk Vriendschappelijke oefening |[Gegevens],
- Appingedam | Rk Genestet |[Gegevens],
- Appingedam | Rk Nut en Vermaak |[Gegevens],
- Ardooie | x |[Gegevens],
- Ardooie | x |[Gegevens],
- Ardooie | x |[Gegevens],
- Arendonk | Rk 't Heylich groytselle |[Gegevens],
- Arneke | De vrienden en liefhebbers van Rethorica |[Gegevens],
- Arnemuiden | Rk De Oranjebloem (ook De Aeraentgens) |[Gegevens],
- Arnemuiden | Rk De Zonnebloem (ook: De Plomkens)
|[Gegevens],
- Arnhem | x |[Gegevens],
- Arnhem | Rk Erato |[Gegevens],
- Arnhem | Rk Helmers |[Gegevens],
- Arnhem | Rk Musamator |[Gegevens],
- Arnhem | Rk Eloquentia |[Gegevens],
- Arum | Rk De Korenbloem |[Gegevens],
- Arum | Reciteergenootschap Borger |[Gegevens],
- Arum | Ons Genoegen |[Gegevens],
- Asper | Rym-const-minnende aenkomelingen van Rethorica |[Gegevens],
- Asper | Geassocieerde vred'lievend en rymdorstige Ieverlingen |[Gegevens],
- Asperen | x |[Gegevens],
- Asse | Rk De Barbaristen |[Gegevens],
- Asse | De Parnassus-Konst-Lievende- Ieveraeren Belgische const |[Gegevens],
- Assen | Rk Vondel |[Gegevens],
- Assen | Rk Jan van Beers |[Gegevens],
- Assen | Rk Het Heidebloempje |[Gegevens],
- Assen | Rk Streven naar ontwikkeling |[Gegevens],
- Assen | Rk Door oefening verkregen |[Gegevens],
- Assen | Rk L'Union |[Gegevens],
- Assendelft | Rk Het ontluikend Roosje |[Gegevens],
- Assendelft | Rk Aurora |[Gegevens],
- Assendelft | Rk Eensgezindheid |[Gegevens],
- Assenede | x |[Gegevens],
- Assenede | De Jongheyd |[Gegevens],
- Assenede | x |[Gegevens],
- Assenede | Rk Blancefloer |[Gegevens],
- Assenede | Leerzuchtige en Redekonst minnende Yveraers |[Gegevens],
- Astene | Rk De Vlasbloem |[Gegevens],
- Astene | Leerzuchtige minnaers der welsprekendheid |[Gegevens],
- Atrecht ( Arras) | Le Puy d'Arras |[Gegevens],
- Avekapelle | x |[Gegevens],
- Avelgem | Rym-const-minnende lief-hebbers |[Gegevens],
- Avelgem | Rym-konst-minnende ende leerzugtige leerlingen van Rhetorica |[Gegevens],
- Avelgem | De Lies-blomme |[Gegevens],
- Avenhorn | Rk Eloquentia |[Gegevens],
- Avenhorn | Rk Het-Vergeet-mij-nietje |[Gegevens],
- Avenhorn | Tonido |[Gegevens],
- Baarn | Rk Bernard Ter Haar |[Gegevens],
- Baasrode | Constgenootschap |[Gegevens],
- Baasrode | Konstminnende Iveraers onzer Konstgenootschap |[Gegevens],
- Baasrode | Konstiverige rethorike minnaers |[Gegevens],
- Bachte-Maria-Leerne | x |[Gegevens],
- Baexem | Rk Vlijt en Uitspanning |[Gegevens],
- Baflo | Rk Agricola |[Gegevens],
- Balk | Rk Door oefening grooter |[Gegevens],
- Barsingerhorn | Rk Oefening kweekt kennis |[Gegevens],
- Bassevelde | Leersuchte ende Reden-konst-minnende Jongheyd |[Gegevens],
- Bassevelde | Versaemt door liefde |[Gegevens],
- Bedum | Rk Harmonie |[Gegevens],
- Bedum | Rk Thalia |[Gegevens],
- Beemster | Rk Het Veldviooltje |[Gegevens],
- Beerst | x |[Gegevens],
- Beerta | Rk De Honingbij |[Gegevens],
- Beerta | Rk Honingbij-Rozenknop |[Gegevens],
- Beerta | Rk H.R.V. |[Gegevens],
- Belle ( Bailleul | Rk De Barbaristen |[Gegevens],
- Belle (Bailleul) | Rk De Geldsenders |[Gegevens],
- Belle (Bailleul) | Rk De Spaderijcke ( ook Catharinisten) |[Gegevens],
- Belle (Bailleul) | Leden van de verbrokkelde Spaderijcke |[Gegevens],
- Bellegem | De Const-suchtende jeugt libertinen |[Gegevens],
- Bellegem | Reden-rycke gilde v d H.Leonardus "de Nieuwvloeyende" |[Gegevens],
- Bellingwolde | Rk Kunstliefde en Vriendschap |[Gegevens],
- Bellingwolde | Rk Tweekarspelen |[Gegevens],
- Belsele | Rym-konstminnende Jiveraers |[Gegevens],
- Belsele | Konst-betrachtende Jongheyd |[Gegevens],
- Belsele | Reden-en zang-minnende Iveraeren |[Gegevens],
- Bennebroek | Rk Kennemerland |[Gegevens],
- Benningbroek | Rk Het-vergeet-mij-nietje |[Gegevens],
- Benthuizen | Rk De Huislookbloem |[Gegevens],
- Berchem | Rk De Bloyende Wyngaertranck |[Gegevens],
- Berchem | Gulde der Violieren |[Gegevens],
- Berchem | Vieriglijke Jonckheyd Den Lauwer-Crans |[Gegevens],
- Berchem | Vrye en waere ieveraers van Retorica (Berchemse Jonge Speel minnaers
|[Gegevens],
- Bergambacht | Rk Hildebrand |[Gegevens],
- Bergen - op - Zoom | Rk Der vroeghdenbloeme ( Der Vreughde bloeme) |[Gegevens],
- Bergschenhoek | Rk Den Willighe bloeme |[Gegevens],
- Berkel | Rk De Berkenboom |[Gegevens],
- Berkenwoude | Rk Oefening Kweekt Kennis |[Gegevens],
- Berkhout | Rk De Grashalm |[Gegevens],
- Berlare | Konstgenootschap |[Gegevens],
- Berlare | De Retoryke Iveraers |[Gegevens],
- Berlare | Konstminnaers van Berlare en Zele |[Gegevens],
- Beselare | Const-minnende liefhebbers der Rethorica broeders van het hoogweerdigh H. Sacrament |[Gegevens],
- Beusichem | Rk Coornhert |[Gegevens],
- Bevere | Ghesellen van den Droogen Boom |[Gegevens],
- Bevere | Jonge liefhebbers van Retorica de Goude Cooren-bloem |[Gegevens],
- Bevere | Maetschappy van Rhetorica Rym-const leerlingen |[Gegevens],
- Bevere | x |[Gegevens],
- Beveren | x |[Gegevens],
- Beveren | Yverige Minnaers |[Gegevens],
- Beveren | X |[Gegevens],
- Beveren | Dicht- en Reden-konst-lievende Jongelingen |[Gegevens],
- Beveren | Konst-minnende Lief-hebbers van Rhetorica |[Gegevens],
- Beveren | Dicht-en-redenkonst-lievende Jongelingen |[Gegevens],
- Beveren bij Veurne | Rk De Troostlusters |[Gegevens],
- Beveren Waas | Rk Christus Oogen |[Gegevens],
- Beverwijk | Rk De Witte Lely |[Gegevens],
- Beverwijk | Rk Kennemerland |[Gegevens],
- Bilzen | Rk De Veltbloem |[Gegevens],
- Blankenberge | Rk de Jonghe ghesellen |[Gegevens],
- Blankenberge | De Rhetorisienen |[Gegevens],
- Blankenberge | Sinte-Niclaus ghilde |[Gegevens],
- Blasius-Boekel ( St.) | Leer-sugtige Reden-const Minnende Jongheyd |[Gegevens],
- Blasius-Boekel (St.) | x |[Gegevens],
- Blasius-Boekel (St.) | Leersuchtige Jongheyd |[Gegevens],
- Blasius-Boekel (St.) | Redenminnende broederen |[Gegevens],
- Bleiswijk | Rk Den dubbelt geelen hoff-bloem |[Gegevens],
- Blijham | Rk Filia |[Gegevens],
- Blijham | Rk 't Ontluikend Bloempje |[Gegevens],
- Blokzijl | Rk Fenne Mastenbroek |[Gegevens],
- Blokzijl | Rk en zangvereniging Ons Genoegen |[Gegevens],
- Bodegraven | Rk Oranjebloesem |[Gegevens],
- Bodegraven | Rk H.K.Poot |[Gegevens],
- Boekhoute | x |[Gegevens],
- Boekhoute | Maatschappij van Rhetorica |[Gegevens],
- Boekhoute | x |[Gegevens],
- Boer ( Ten) | Rk Vriendenkring |[Gegevens],
- Bollezeele | x |[Gegevens],
- Bolsward | Rk Gijsbert Japincx |[Gegevens],
- Bolsward | x |[Gegevens],
- Bonnerveen | Rk Demostenes |[Gegevens],
- Borger | Rk Borger Elias Annes |[Gegevens],
- Borger | Rk Ees |[Gegevens],
- Borger | RK Borger |[Gegevens],
- Borgercompagnie | Rk Excelsior |[Gegevens],
- Borgercompagnie | Rk Harmonie |[Gegevens],
- Borgercompagnie | Rk Ons Genoegen |[Gegevens],
- Borgerhout | Rk Den Groenen Laurier |[Gegevens],
- Borgerhout | Rk De Burgervrienden |[Gegevens],
- Borgerhout | Rk De Lauwerkranskens |[Gegevens],
- Borgloon | Rk De Goutbloeme |[Gegevens],
- Borne | Rk Ontwikkeling |[Gegevens],
- Bornem | Konst-iverende Jongheyd |[Gegevens],
- Borre | x |[Gegevens],
- Bourtange | Rk Harmonie |[Gegevens],
- Bovenkarspel | Rk De Rozenknop |[Gegevens],
- Bovenkarspel | De Eendracht |[Gegevens],
- Bovenkarspel | De Klimop |[Gegevens],
- Brecht | x |[Gegevens],
- Breda | Rk Vreugdendal |[Gegevens],
- Breda | Rk De Oranjebloem |[Gegevens],
- Breda | Rk 't Berkenijs |[Gegevens],
- Breda | Rk Kalliope |[Gegevens],
- Breda | Rk. A.D.V.E.N.D.O. |[Gegevens],
- Breda | Rk Van Lennep |[Gegevens],
- Breda | Rk De Jonge Distelbloem |[Gegevens],
- Breda | Rk Turfschip van Adriaen van Bergen |[Gegevens],
- Breskens | Rk Nut en genoegen |[Gegevens],
- Briel (Den) | Rk De Vreuchden Blom |[Gegevens],
- Brielle | Jonge Rederijkers van Maerlant |[Gegevens],
- Broek in Waterland | Rk Excelsior |[Gegevens],
- Broek in Waterland | Rk Tracht |[Gegevens],
- Broekburg (Bourbourg) | Rk De Vruchtbaere van Gheeste |[Gegevens],
- Brouwershaven | Rk De Roode lelie |[Gegevens],
- Brouwershaven | Rk Jacob Cats |[Gegevens],
- Brugge | Hoofdcamere vander Rhetoriycken van den Heyligen Gheest voor het Brugse Vrije |[Gegevens],
- Brugge | Rk Het Penséken |[Gegevens],
- Brugge | Keyserlyke Vrye Camere vander Rhetoriycken der "Weerde Drie Santinnen" |[Gegevens],
- Brugge | x |[Gegevens],
- Brugge | Rk Kunstliefde |[Gegevens],
- Brugge | Rk Yver en Broedermin |[Gegevens],
- Brugge | Gezellen van de Heilige Michiel |[Gegevens],
- Brussel | Rk Den Boeck ( ook Tydelooskens) |[Gegevens],
- Brussel | Rk De Corenbloem |[Gegevens],
- Brussel | Rk De Violette (ook De Veltbloemen) |[Gegevens],
- Brussel | Rk De Lelie |[Gegevens],
- Brussel | Rk 't Mariakransken |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie Vrije liefhebbers van de Rymerconste |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie Den Wyngaerd |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie De Materbloem |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie Het Heylich Cruys |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie De Suyver Leliebloem |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie Gedeons Vlies |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie Den Olijftack |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie De Parnassusbergh |[Gegevens],
- Brussel | Compagnie De Rosalieren (ook : De snotwolven)
|[Gegevens],
- Brussel | Rk Door Eendracht en door Vlijt zonder Hoogmoed |[Gegevens],
- Brussel | Rk Konst en Luister |[Gegevens],
- Brussel | Rk De Waere Ijver |[Gegevens],
- Brussel | Rk De Goede Hoop |[Gegevens],
- Buggenhout | Reden-rym-zugtige Iveraers |[Gegevens],
- Buggenhout | Rk Yverig tot de konst |[Gegevens],
- Buggenhout | Rym-konst-minnende Iveraers |[Gegevens],
- Buggenhout | De Minnaers van Reden en Toneelkunde
De Vereenigde Rethoristen |[Gegevens],
- Buggenhout | Iverige Jongheyd |[Gegevens],
- Buiksloot | Rk Mnemosyne |[Gegevens],
- Buinen | Rk Harmonie |[Gegevens],
- Buitenpost | Reciteercollege Van Haren |[Gegevens],
- Buitenpost | Rk Aurora |[Gegevens],
- Bult | Rk Vriendschap |[Gegevens],
- Burst | x |[Gegevens],
- Buyscheure | x |[Gegevens],
- Charlois | x |[Gegevens],
- Coevorden | Rk Des Amorie van der Hoeven |[Gegevens],
- Coevorden | Rk Eendracht Maakt Macht |[Gegevens],
- Coevorden | Rk Spandaw |[Gegevens],
- Coevorden | Rk Tooneelvereeniging |[Gegevens],
- Coevorden | Rk De Decemberclub |[Gegevens],
- Colijnsplaat | Rk Voorwaarts |[Gegevens],
- Crochte | x |[Gegevens],
- Culemborg | Rk Vondel |[Gegevens],
- Culemborg | Rk Vondel II |[Gegevens],
- Dadizele | x |[Gegevens],
- Dadizele | Rk Noodt soeckt troost |[Gegevens],
- Dadizele | Redenryke broeders der Confrerie van den H. Rochus |[Gegevens],
- Dalen | Rk Tollens |[Gegevens],
- Dalen | Rk Apollo |[Gegevens],
- Dalen | Rk Het Goede Doel |[Gegevens],
- Dalfsen | Rk A.D.V.E.N.D.O. |[Gegevens],
- Damme | De Annunciatie |[Gegevens],
- De Rijp | Rk Erica |[Gegevens],
- De Rijp | Erica |[Gegevens],
- Dedemsvaart | Rk Volharding |[Gegevens],
- Dedemsvaart | Rederijckers |[Gegevens],
- Deerlijk | Leersugtige ende Reden-konst minnende Lief-hebbers |[Gegevens],
- Deerlijk | Wydvermaerde minnaers der Reden-konst gezeyd Rethorica |[Gegevens],
- Deerlijk | De Constrycke liefhebbers |[Gegevens],
- Deerlijk | Vreedminnende Leerbroeders |[Gegevens],
- Deerlijk | Geassocieerde reden-spreuk- minnaers |[Gegevens],
- Deerlijk | Deerlyksche Jeugd |[Gegevens],
- Deftinge | Rym-const-voeders |[Gegevens],
- Deftinge | x |[Gegevens],
- Deinze | Rk. De Nazareenen |[Gegevens],
- Deinze | De Leersuchtige Jonckheyt |[Gegevens],
- Deinze | Reden-rijke en Const-minnende Gulde Broeders van den H.Rochus |[Gegevens],
- Deinze | Reden-rycke Gulde v d H.Joannes Baptista |[Gegevens],
- Deinze | Leersugtige minnaers der welsprekent-heyd |[Gegevens],
- Deinze | Konstgenootschap Leerzuchtige Iveraeren |[Gegevens],
- Deinze | Maatschappij van Rethorika * |[Gegevens],
- Deinze | X |[Gegevens],
- Deinze | Ghesellen van de Retorycke van Peteghem |[Gegevens],
- Deinze | De Bloesems |[Gegevens],
- Deinze | Met Vreden |[Gegevens],
- Deinze | De Tijdverbreiders |[Gegevens],
- Delden | Rk Hooft |[Gegevens],
- Delfgauw | x |[Gegevens],
- Delfshaven | x |[Gegevens],
- Delft | Rk De Rapen-bloem |[Gegevens],
- Delft | Rk Withuys |[Gegevens],
- Delft | Rk De Tak |[Gegevens],
- Delft | Rk Tollens |[Gegevens],
- Delft | Katholieke Rk Onder ons |[Gegevens],
- Delft | x |[Gegevens],
- Delft | x |[Gegevens],
- Delfzijl | Rk Phoenix |[Gegevens],
- Den Burg | Rk Tollens |[Gegevens],
- Den Burg (Texel) | Rk U.D.I. |[Gegevens],
- Den Burg (Texel) | Amicitia |[Gegevens],
- Den Helder | Rk Olympia |[Gegevens],
- Denderbelle | Iverige Rym-konst-minnende jongheyd |[Gegevens],
- Denderbelle | Rk De Iverlingen |[Gegevens],
- Denderbelle | Konst-minnende Iveraers |[Gegevens],
- Denderbelle | Minnaers van de Konst |[Gegevens],
- Denderbelle | Konstminnende Iveraers |[Gegevens],
- Denderleeuw | x |[Gegevens],
- Dendermonde | Rk De Leeuwerckenaers |[Gegevens],
- Dendermonde | Rk De Rosiers |[Gegevens],
- Dendermonde | Rk De Distelbloem |[Gegevens],
- Dendermonde | Rk De Vreedzame leerlingen |[Gegevens],
- Dendermonde | Koninklijk Rhetorijk Genootschap |[Gegevens],
- Denderwindeke | De Oude vermaerde Liefhebbers |[Gegevens],
- Denderwindeke | Konstminnende Jongheyd |[Gegevens],
- Denijs (St.) | Rk De Koorenblomme |[Gegevens],
- Denijs-Boekel ( St.) | Constminnend ende Iverige Jonkheyd van Rhetorica |[Gegevens],
- Denijs-Boekel (St.) | Konst-minnende Jonckheyt |[Gegevens],
- Denijs-Westrem (St.) | Konstminnende Ieveraers |[Gegevens],
- Denijs-westrem (St.) | Redenkonst-minnende Jonckheyt van St.Denijs en Nazareth onder de heerlykheijt van Overmeire |[Gegevens],
- Denijs-Westrem (St.) | x |[Gegevens],
- Denijs-Westrem (St.) | x |[Gegevens],
- Denijs-westrem (St.) | Rk De Loofblomme |[Gegevens],
- Dentergem | Leersuchtighe minnaers der rym-konst |[Gegevens],
- Dentergem | x |[Gegevens],
- Desselgem | Konstlievende Jongheyd |[Gegevens],
- Deurle | Reden konst-minnende Jonkheyd |[Gegevens],
- Deventer | Rk Ons Genoegen |[Gegevens],
- Deventer | x |[Gegevens],
- Diepenheim | Rk W.J. van Zeggelen |[Gegevens],
- Diepenheim | Rk Oefening zij ons doel |[Gegevens],
- Diest | Rk De Christusoogen |[Gegevens],
- Diest | Rk De Lelybloem |[Gegevens],
- Diever | Rk Nieuw Leven |[Gegevens],
- Dikkelvenne | x |[Gegevens],
- Diksmuide | Rk De Heilige Gheest ( ook De Annanisten) |[Gegevens],
- Diksmuide | Rk St. Barbara |[Gegevens],
- Diksmuide | Rk De Kruisbroeders |[Gegevens],
- Diksmuide | St. Jorisgilde van Rhetorica |[Gegevens],
- Diksmuide | De Medelijders |[Gegevens],
- Diksmuide | De Croingniers |[Gegevens],
- Diksmuide | Van Zinnen jong |[Gegevens],
- Diksmuide | Rk De Royaerts |[Gegevens],
- Dirkshorn | Rk Schimmel H.J. |[Gegevens],
- Dirksland | x |[Gegevens],
- Doesburg | Rk De Genestet |[Gegevens],
- Doesburg | De Rederijckers |[Gegevens],
- Doetinchem | Rk Vondel |[Gegevens],
- Doevergenhout | Rk De Schutterij |[Gegevens],
- Dokkum | Rk Euterpe |[Gegevens],
- Dokkum | Rk Kalliope |[Gegevens],
- Dokkum | Rk Nut door genoegen |[Gegevens],
- Domburg | Rk De Domme burgers |[Gegevens],
- Doornik | Puy d'Amours |[Gegevens],
- Dordrecht | Rk De Fonteynisten |[Gegevens],
- Dordrecht | Rk Inter Amicos |[Gegevens],
- Dordrecht | x |[Gegevens],
- Draaibrug | Rk Draaibrug |[Gegevens],
- Dragten | Rk Entre-Nous |[Gegevens],
- Dragten | Rk L'union |[Gegevens],
- Dranouter | Rk De Goedhertige Kruisdraegers |[Gegevens],
- Dreischor | Rk Bellamy |[Gegevens],
- Dreischor | x |[Gegevens],
- Driebergen | Rk Poot H.K. |[Gegevens],
- Drongen | Confreers van den H. Gerulphus |[Gegevens],
- Drongen | Genootschap van Rhetorica |[Gegevens],
- Drongen | Leerzuchtige konstminnende Iveraers van rym-en-reden-konst |[Gegevens],
- Drongen | Iverige jonckheyd van 't Retoryk (van het gehucht Baerle) |[Gegevens],
- Drongen | X |[Gegevens],
- Dronrijp | Rk Demosthenes |[Gegevens],
- Drunen | Rk Harmonie |[Gegevens],
- Druten | Rk Justus van Maurik Jr |[Gegevens],
- Dudzele | x |[Gegevens],
- Duinkerke | La Compagnie de St. Eloy |[Gegevens],
- Duinkerke | La Compagnie de Rétoricke |[Gegevens],
- Duinkerke | La Retorike de la Garnison |[Gegevens],
- Duinkerke | Les Josnes Bouchers |[Gegevens],
- Duinkerke | Les Josnes Compaignons des Escoles |[Gegevens],
- Duinkerke | Rk De Kersouwe |[Gegevens],
- Duinkerke | St. Sebastiaan |[Gegevens],
- Duinkerke | Retorike van Duinkerke |[Gegevens],
- Duinkerke (Dunkerque) | x |[Gegevens],
- Edam | Rk Utilitas |[Gegevens],
- Edam | Rk Eendracht maakt macht |[Gegevens],
- Edam | x |[Gegevens],
- Edegem | De Bloeyende Wijgaerd
|[Gegevens],
- Edelare | x |[Gegevens],
- Edingen | Rk De Pensebloem |[Gegevens],
- Eeke (Eecke) | Rk Ontsluiters van vreugd |[Gegevens],
- Eeklo | Rk Eckels worden Boomen |[Gegevens],
- Eeklo | x |[Gegevens],
- Eeklo | x |[Gegevens],
- Eeklo | x |[Gegevens],
- Eeksterveen | Rk Eersteling |[Gegevens],
- Eenrum | Rk Fabulinus |[Gegevens],
- Egem | x |[Gegevens],
- Eggewaartskapelle | Rk Fonteinisten Kruisbroeders |[Gegevens],
- Egmond - aan -zee | Rk De Egmonden |[Gegevens],
- Egmond - aan -zee | Rk Hooger zij ons doel |[Gegevens],
- Eibergen | Rk Wilhelmus Sluyter |[Gegevens],
- Eine | Leersuchtige, iverige Jonkheyt |[Gegevens],
- Eine | Constminnende leerlingen De Wyngaerd-ranke |[Gegevens],
- Eine | Eenige Ieverige waerige Aenkomelyngen van Rethorica |[Gegevens],
- Eke | x |[Gegevens],
- Eke | x |[Gegevens],
- Eke | Liefhebbers in de wijk Landuyt |[Gegevens],
- Eke | Leersugtige Jongheyd en Iverige Beminders van Rhetorica De Witte Cassauw |[Gegevens],
- Ekelsbeke (Esquelbecq) | Rk Heylig Geesters |[Gegevens],
- Ekster | Rk Oefening en Vermaak |[Gegevens],
- Elburg | Rk De Korenair |[Gegevens],
- Eloois-Vijve (St.) | x |[Gegevens],
- Elsegem | Const-minnende Liefhebbers van Rhetorica De Witte Lelie |[Gegevens],
- Elsloo | Rederijkerscollege Kunstzin en Broedermin |[Gegevens],
- Elst | De Konst-minnende Lief-hebbers |[Gegevens],
- Elst | Konstminnende ende ieverige Joncheyt |[Gegevens],
- Elst | De Jongheyt |[Gegevens],
- Elst | Leersuchtige en Constminnende broederen |[Gegevens],
